
매곡도서관
전화번호 052-241-7470





| 층별 | 용도 | 면적(㎡) | 내용 |
|---|---|---|---|
| 지하 1층 | 시청각실 (출입구 별개) |
70.81 | 독서문화 진흥행사 및 세미나 등 강좌운영 (36석) |
| 보존서고 | 78.61 | 보존서고 | |
| 기타 | 295.55 | 기계실, 전기실, 로비 등 | |
| 소계 | 444.97 | ||
| 1층 | 어린이자료실 | 288.91 | 어린이도서, 점자도서, 다문화도서, 어린이정기간행물 |
| 유아열람실 | 40.74 | 영유아용 도서, 모유수유실, 영아용 화장실 | |
| 프로그램실 | 32.17 | 견학 프로그램 운영 | |
| 휴게공간 | 53.75 | 휴식 공간 | |
| 기타 | 259.18 | 화장실, 로비 등 | |
| 소계 | 674.75 | ||
| 2층 | 종합자료실 | 432.67 | 성인도서, 큰글자도서, 청소년코너, 정기간행물 코너, 노트북 코너(12석) |
| 디지털코너 | 44.71 | 인터넷 검색 및 문서편집(12석), 자료복사 및 출력 | |
| 기타 | 118.83 | 화장실, 로비 등 | |
| 소계 | 596.21 | ||
| 3층 | 다목적실 | 40 | 독서문화진흥행사 및 프로그램 운영 |
| 동아리실 | 28 | 동아리 활동(대관), 프로그램 운영 | |
| 자원봉사자실 | 28 | 신간도서작업 및 훼손도서보수 | |
| 근로자휴게실 | 14.81 | 청소용역 근로자 휴식공간 | |
| 열람실 | 43.06 | 도서 열람 및 개인 학습 공간 | |
| 기타 | 233.97 | 사무실, 화장실, 로비 등 | |
| 소계 | 387.84 | ||
| 총계 | 2103.77 | ||
COPYRIGHT(C) 울산 북구 구립도서관 ALL RIGHTS RESERVED.